W sobotę 7 sierpnia w ramach obchodów Wawrzynek Słupeckich 2021 o 10.00 z miejscowości Korwin wystartowało około 180 biegaczy z całej Polski. Bieg o Laur Świętego Wawrzyńca 2021 zakończył sie na Stadionie Leśnym. Biegaczy poprowadzili SGR Racing Team. Wyniki biegu znajdziecie TUTAJ
Wyniki:
Mężczyźni 1 ADRIAN ŻAKOWSKI M20 00:34:04 159
Mężczyźni 2 MARCIN WACKO M30 00:34:19 4
Mężczyźni 3 DAMIAN SITARZ M20 00:34:46 180
Kobiety 1 MICHALINA WALCZAK-PECYNA K30 00:39:58 93
Kobiety 2 ZOFIA WAWRZYNIAK-WACKO K30 00:41:10 44
Kobiety 3 JUSTYNA WAŁOWSKA K30 00:41:32 139
K20 1 MARTYNA CZERWIK K20 00:45:37 82
K30 1 MICHALINA WALCZAK-PECYNA K30 00:39:58 93
K40 1 OLGA KAZYMYROWA K40 00:42:21 190
K50 1 MARTA GUTOWSKA K50 00:52:53 186
K60+ 1 ELŻBIETA CZERNIAK K60+ 00:55:30 102
M20 1 ADRIAN ŻAKOWSKI M20 00:34:10 159
M30 1 MARCIN WACKO M30 00:34:19 4
M40 1 MICHAŁ JAMIOŁ M40 00:36:29 152
M50 1 RAFAŁ CYRULEWSKI M50 00:41:35 181
M60 1 ZBIGNIEW TOMCZAK M60 00:46:48 142
M70 1 HENRYK CZERNIAK M70 00:51:41 103
MPM 1 MARCIN WACKO M30 00:34:19 4
MPM 2 MICHAŁ JAMIOŁ M40 00:36:29 152
MPM 3 PIOTR KOTKOWSKI M40 00:37:18 68
Powiat – M 1 PAWEŁ REZULAK M30 00:36:41 58
Powiat-K 1 PATRYCJA JOZWIAK K30 00:43:37 51
spółdzielnia mieszkaniowa 1 GRZEGORZ WYSOCKI M40 00:42:58 59
spółdzielnia mieszkaniowa 2 PRZEMYSŁAW KRÓL M30 00:46:41 8
Slupca – M 1 GRZEGORZ WYSOCKI M40 00:42:58 59
Slupca – M 2 PRZEMO MANUSZAK M30 00:45:09 39
Slupca – M 3 MATEUSZ GALOR M30 00:45:58 45
Słupca-K 1 PATRYCJA JOZWIAK K30 00:43:37 51
Słupca-K 2 AGNIESZKA SZYMASZEK K40 00:47:58 21
Słupca-K 3 NATALIA WĘGLIŃSKA K30 00:48:46 188
Do biegu zarejestrowało się 192 osoby przy limicie 200, w biegu udział wzięło 161 osób
Poniżej fotorelacja z biegu.